Berikut jadwal Imsakiyah tahun 2020 saya bagikan.
|
TANGGAL
|
IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
| Rabu, 1 April 2020 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
| Kamis, 2 April 2020 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:09 |
| Jumat, 3 April 2020 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| Sabtu, 4 April 2020 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| Minggu, 5 April 2020 | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| Senin, 6 April 2020 | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| Selasa, 7 April 2020 | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:07 |
| Rabu, 8 April 2020 | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| Kamis, 9 April 2020 | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| Jumat, 10 April 2020 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| Sabtu, 11 April 2020 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| Minggu, 12 April 2020 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| Senin, 13 April 2020 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| Selasa, 14 April 2020 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| Rabu, 15 April 2020 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
| Kamis, 16 April 2020 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
| Jumat, 17 April 2020 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| Sabtu, 18 April 2020 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| Minggu, 19 April 2020 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
| Senin, 20 April 2020 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| Selasa, 21 April 2020 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| Rabu, 22 April 2020 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:02 |
| Kamis, 23 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| Jumat, 24 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| Sabtu, 25 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| Minggu, 26 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| Senin, 27 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| Selasa, 28 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| Rabu, 29 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| Kamis, 30 April 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| Jumat, 1 Mei 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| Sabtu, 2 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| Minggu, 3 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
| Senin, 4 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| Selasa, 5 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| Rabu, 6 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| Kamis, 7 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| Jumat, 8 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Sabtu, 9 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Minggu, 10 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Senin, 11 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Selasa, 12 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Rabu, 13 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Kamis, 14 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Jumat, 15 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| Sabtu, 16 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Minggu, 17 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Senin, 18 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Selasa, 19 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Rabu, 20 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Kamis, 21 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Jumat, 22 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Sabtu, 23 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| Minggu, 24 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| Senin, 25 Mei 2020 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| Selasa, 26 Mei 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| Rabu, 27 Mei 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| Kamis, 28 Mei 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| Jumat, 29 Mei 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| Sabtu, 30 Mei 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| Minggu, 31 Mei 2020 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |






0 komentar:
Post a Comment